Áreas
Gremios
Comisiones
| Nro. | Áreas | Teléfono |
|---|---|---|
| 1 | Presidencia | 219 1607 |
| 2 | Dirección Institucional | 219 1817 |
| 3 | Gerencia General | 219 1782 |
| 4 | Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial | 219 1577 |
| 5 | Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior | 219 1860 |
| 6 | Gerencia Comercial | 219 1790 |
| 7 | Centro de Comercio Exterior | 219 1775 |
| 8 | Gerencia Legal | 219 1594 |
| 9 | Afiliaciones | 219 1720 |
| 10 | Alquiler de Ambientes | 219 1570 |
| 11 | Centro de Arbitraje | 219 1827 |
| 12 | Centro de Atención y Servicio al Asociado | 219 1530 |
| 13 | Centro de Capacitación Empresarial | 219 1615 |
| 14 | Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial (Proyectos) | 219 1811 |
| 15 | Centro de Desarrollo Empresarial (Innovación - Franquicias) | 219 1825 |
| 16 | Certificado de Origen | 219 1662 |
| 17 | Cobranzas | 219 1704 |
| 18 | Contabilidad y Finanzas | 219 1626 |
| 19 | ICAM | 219 1716 |
| 20 | Prensa e Imagen | 219 1817 |
| 21 | Logística y Mantenimiento | 219 1643 |
| 22 | Productos TI y Comercio Electrónico | 219 1848 |
| 23 | Publicidad (Venta en Revista/Eventos/Web) | 219 1664 |
| 24 | Recursos Humanos | 219 1619 |
| 25 | Registro Nacional de Protestos y Moras | 219 1746 |
| Nro. | Gremios | Teléfono |
|---|---|---|
| 26 | Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos | 219 1569 |
| 27 | Gremio Peruano de Cosmética e Higiene - COPECOH | 219 1587 |
| 28 | Gremio de Comercio Exterior - X.com | 219 1784 |
| 29 | Gremio de Indumentaria | 219 1826 |
| 30 | Gremio de Construcción e Ingeniería | 219 1766 |
| 31 | Gremio de Importadores de Maquinarias, Equipos, Repuestos y Herramientas | 562 2305 |
| 32 | Gremio de la Pequeña Empresa - COPE | 219 1788 |
| 33 | Gremio de Protección para los Cultivos - PROTEC | 219 1822 |
| 34 | Gremio Químico | 219 1764 |
| 35 | Gremio de Retail y Distribución | 219 1877 |
| 36 | Gremio de Salud - COMSALUD | 219 1574 |
| 37 | Gremio de Servicios | 219 1823 |
| 38 | Gremio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones | 219 1569 |
| 39 | Gremio de Turismo - COMTUR | 219 1765 |
| 40 | Gremio de Importadores y Comerciantes de Vinos, Licores y Otras Bebidas | 219 1822 |
| Nro. | Comisiones | Teléfono |
|---|---|---|
| 41 | Comisión de Asuntos Tributarios | 219 1588 |
| 42 | Comisión de Asuntos Laborales | 219 1588 |
| 43 | Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros | 219 1860 |
| 44 | Comisión de Contrataciones y Adquisiciones del Estado | 219 1867 |
| 45 | Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria | 219 1822 |
| 46 | Comisión de Medio Ambiente y Empresa | 219 1604 |
| 47 | Comisión de Trabas Burocráticas | 219 1867 |
| 48 | Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial | 219 1604 |
| 49 | Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción | 219 1733 |
| 50 | Comisión de Justicia | 219 1589 |
| 51 | Comisión de Educación | 219 1867 |
